Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di VALLY DIAMOND

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
29-12-02      Milano, San Siro 2060 2 01.15.4 4.950,00  
18-12-02      Padova, Breda 2040 6  
13-12-02      Milano, San Siro 1600 7  
08-12-02      Torino, Stupinigi 2060 5 01.16.7 536,40  
30-11-02      Bologna, Arcoveggio 2060 6  
16-11-02      Palermo, La Favorita 2000 11  
05-11-02      Milano, San Siro 2060 12  
21-10-02      Milano, San Siro 1600 2 01.14.6 4.950,00  
14-10-02      Torino, Stupinigi 2060 4 01.18.8 1.390,50  
06-10-02      Montecatini, Sesana 1640 4 01.15.9 864,00  
28-09-02      Milano, San Siro 2060 1 01.16.5 7.866,00  
15-09-02      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.4 399,60  
03-09-02      Milano, San Siro 1600 5 01.15.3 720,00  
23-08-02      Cesena, Savio 1660 3 01.15.6 1.501,20  
17-08-02      Cesena, Savio 1660 3 01.15.6 1.944,00  
03-08-02      Montecatini, Sesana 2040 9  
29-07-02      Padova, Breda 2440 2 01.18.6 2.356,20  
19-07-02      Milano, San Siro 1600 2 01.15.1 3.366,00  
12-07-02      Milano, San Siro 1600 9  
25-06-02      Milano, San Siro 2060 5 01.16.7 396,00  
13-06-02      Milano, San Siro 1600 1 01.13.6 5.796,00  
05-06-02      Modena, La Ghirlandina 2060 9  
26-05-02      Milano, San Siro 1600 2 01.14.8 2.574,00  
18-05-02      Modena, La Ghirlandina 2060 5 01.17.3 927,00  
09-05-02      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.17.5 480,60  
02-05-02      Milano, San Siro 2060 3 01.17.4 2.224,80  
25-04-02      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.0 1.524,60  
12-04-02      Padova, Breda 1640 5 01.16.3 410,40  
30-03-02      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.6 950,40  
24-03-02      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.0 1.742,40  
15-03-02      Montegiorgio, San Paolo 2400 17  
08-03-02      Milano, San Siro 2060 2 01.16.7 1.584,00  
26-02-02      Milano, San Siro 2060 13  
17-02-02      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.18.5 3.643,20  
02-02-02      Treviso, Sant'Artemio 2060 9  
27-01-02      Bologna, Arcoveggio 2060 5 01.17.1 464,40  
16-01-02      Firenze, del Visarno 2060 9  
05-01-02      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.2 3.187,80  
24-12-01      Bologna, Arcoveggio 2460 6  
13-12-01      Torino, Stupinigi 2060 16  
08-12-01      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.17.7 3.634,82  
02-12-01      Milano, San Siro 1600 8  
09-09-01      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.6 1.533,88  
25-08-01      Cesena, Savio 1660 1 01.16.2 3.527,92  
07-07-01      Torino, Stupinigi 2060 NP  
29-06-01      Milano, San Siro 1600 7  
18-03-01      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.15.8 697,22  
04-03-01      Milano, San Siro 2600 1 01.16.6 7.911,09  
24-02-01      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.18.3 892,44  
05-01-01      Roma, Capannelle 2040 2 01.17.0 2.300,82  
28-12-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.16.6 1.636,14  
10-12-00      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.4 3.421,01  
26-11-00      Torino, Stupinigi 2060 3 01.19.4 1.003,99  
11-11-00      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
21-10-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.2 1.636,14  
04-10-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.6 1.636,14  
24-09-00      Bologna, Arcoveggio 1660 RA  
10-06-00      Bologna, Arcoveggio 1660 R  
27-05-00      Torino, Stupinigi 1600 8  
27-05-00      Torino, Stupinigi 1600 4 01.14.4 1.115,55  
14-05-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.14.1 5.112,92  
14-05-00      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.2 1.282,88  
13-04-00      Modena, La Ghirlandina 1600 RP  
01-04-00      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.15.1 2.556,46  
16-03-00      Roma, Capannelle 2040 1 01.15.7 4.169,36  
04-03-00      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.15.8 5.345,33  
13-02-00      Milano, San Siro 2060 4 01.17.2 557,77  
19-01-00      Roma, Capannelle 1600 2 01.14.4 2.556,46  
13-12-99      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.17.0 3.486,08  
02-12-99      Milano, San Siro 2100 2 01.16.6 2.249,69  
12-11-99      Padova, Breda 1640 7  
07-08-99      Cesena, Savio 1660 R  
25-07-99      Roma, Capannelle 2040 2 01.17.3 1.687,26  
12-07-99      Treviso, Sant'Artemio 2060 5 01.17.3 260,29  
30-06-99      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.14.7 4.703,89  
16-06-99      Modena, La Ghirlandina 2060 1 01.18.6 4.276,26  
04-06-99      Padova, Breda 1640 3 01.16.1 780,88  
26-05-99      Modena, La Ghirlandina 2060 1 01.15.4 2.993,38  
14-05-99      Milano, San Siro 1600 3 01.14.7 725,11  
29-04-99      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.17.5 669,33  
12-04-99      Roma, Capannelle 1600 1 01.17.4 2.672,66  
28-03-99      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.16.9 2.138,13  
27-02-99      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.20.0 1.924,32  
01-02-99      Milano, San Siro 2100 3 01.18.0 725,11  
27-11-98      Padova, Breda 1640 2 01.17.7 1.227,10  
05-11-98      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.18.4 362,55  
15-10-98      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.18.4 2.779,57  
05-10-98      Bologna, Arcoveggio 2060 RP  
12-09-98      Milano, San Siro 1600 2 01.17.7 1.227,10  
22-08-98      Cesena, Savio 1660 R  
11-08-98      Cesena, Savio 2060 2 01.18.6 1.738,39  
30-07-98      Cesena, Savio 1660 1 01.18.8 2.351,94  
20-07-98      Milano, San Siro 1600 9  
08-07-98      Modena, La Ghirlandina 1600 RP  
22-06-98      Milano, San Siro 1600 5 01.17.6 278,89  
26-05-98      Milano, San Siro 1600 RP  
04-05-98      Padova, Breda 1640 2 01.18.6 818,07  
23-03-98      Padova, Breda 1640 3 01.19.1 557,77